Spiele | Sieg | Niederlage | Punkte | Sätze | Satzquote | Bälle | Ballquote | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Unterhaching | 22 | 18 | 4 | 54 | 59:23 | 2,565 | 1927:1638 | 1,176 |
2 | VC Gotha | 22 | 17 | 5 | 51 | 53:23 | 2,304 | 1811:1629 | 1,112 |
3 | TSV 1861 Deggendorf | 22 | 16 | 6 | 46 | 55:30 | 1,833 | 1960:1805 | 1,086 |
4 | TSV Niederviehbach | 22 | 15 | 7 | 45 | 52:30 | 1,733 | 1877:1743 | 1,077 |
5 | ASV Dachau | 22 | 15 | 7 | 45 | 53:33 | 1,606 | 1959:1767 | 1,109 |
6 | VGF Marktredwitz | 22 | 12 | 10 | 31 | 38:42 | 0,905 | 1724:1744 | 0,989 |
7 | TSV Friedberg | 22 | 9 | 13 | 30 | 39:42 | 0,929 | 1826:1791 | 1,02 |
8 | VC Zschopau | 22 | 10 | 12 | 29 | 40:44 | 0,909 | 1827:1841 | 0,992 |
9 | NSV Markkleeberg | 22 | 8 | 14 | 23 | 29:47 | 0,617 | 1607:1759 | 0,914 |
10 | ASV Neumarkt | 22 | 5 | 17 | 16 | 26:56 | 0,464 | 1679:1879 | 0,894 |
11 | TSV 1861 Zirndorf | 22 | 4 | 18 | 15 | 25:58 | 0,431 | 1690:1946 | 0,868 |
12 | WWK VCO Kempfenhausen | 22 | 3 | 19 | 11 | 20:61 | 0,328 | 1584:1929 | 0,821 |
Abschlusstabelle Dritte Liga Ost 2016/2017