Spiele | Sieg | Niederlage | Punkte | Sätze | Satzquote | Bälle | Ballquote | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Dresden | 20 | 19 | 1 | 56 | 59:12 | 4,92 | 1703:1350 | 1,26 |
2 | TSV 1861 Deggendorf | 20 | 14 | 6 | 36 | 47:35 | 1,34 | 1801:1716 | 1,05 |
3 | VGF Marktredwitz | 20 | 12 | 8 | 34 | 44:35 | 1,26 | 1711:1697 | 1,01 |
4 | TSV 1861 Zirndorf | 20 | 10 | 10 | 33 | 41:35 | 1,17 | 1699:1650 | 1,03 |
5 | TSV Niederviehbach | 20 | 10 | 10 | 33 | 40:36 | 1,11 | 1681:1652 | 1,02 |
6 | TSV Zschopau | 20 | 11 | 9 | 32 | 42:37 | 1,14 | 1774:1684 | 1,05 |
7 | VC Gotha | 20 | 11 | 9 | 32 | 39:37 | 1,05 | 1699:1702 | 1 |
8 | TSV Friedberg | 20 | 11 | 9 | 32 | 39:39 | 1 | 1702:1715 | 0,99 |
9 | SC Freising | 20 | 8 | 12 | 25 | 31:43 | 0,72 | 1595:1663 | 0,96 |
10 | ASV Dachau 2 | 20 | 3 | 17 | 10 | 20:56 | 0,36 | 1526:1781 | 0,86 |
11 | VCO Kempfenhausen | 20 | 1 | 19 | 7 | 21:58 | 0,36 | 1608:1889 | 0,85 |

Abschlußtabelle Dritte Liga Ost 2015/2016
Funktionsteam

