Spiele | Sieg | Niederlage | Punkte | Sätze | Satzquote | Bälle | Ballquote | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.E. Volleys | 20 | 19 | 1 | 55 | 58:10 | 5,8 | 1642:1263 | 1,3 |
2 | Dresdner SSV II | 20 | 18 | 2 | 54 | 56:12 | 4,667 | 1636:1244 | 1,315 |
3 | SWE Volley Team II | 20 | 14 | 6 | 43 | 49:26 | 1,885 | 1703:1539 | 1,107 |
4 | VV 70 Meiningen | 20 | 14 | 6 | 42 | 47:29 | 1,621 | 1707:1541 | 1,108 |
5 | TSV Leipzig 76 | 20 | 10 | 10 | 31 | 36:35 | 1,029 | 1488:1569 | 0,948 |
6 | SV Einheit Borna | 20 | 10 | 10 | 28 | 34:39 | 0,872 | 1552:1595 | 0,973 |
7 | USV VIMODROM Volley Jena | 20 | 9 | 11 | 27 | 37:39 | 0,949 | 1658:1656 | 1,001 |
8 | VC Zschopau | 20 | 9 | 11 | 26 | 32:40 | 0,8 | 1550:1572 | 0,986 |
9 | VC Olympia Dresden II SSR | 20 | 4 | 16 | 11 | 17:52 | 0,327 | 1361:1577 | 0,863 |
10 | HSV Weimar | 20 | 1 | 19 | 7 | 17:57 | 0,298 | 1391:1747 | 0,796 |
11 | VC Gotha | 20 | 2 | 18 | 6 | 12:56 | 0,214 | 1233:1618 | 0,762 |
Abschlusstable Regionalliga Ost 2016/2017