Spiele | Sieg | Niederlage | Punkte | Sätze | Satzquote | Bälle | Ballquote | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPSV Volleys Chemnitz | 20 | 20 | 0 | 59 | 60:6 | 10 | 1609:1160 | 1,39 |
2 | Dresdner SSV II | 20 | 16 | 4 | 47 | 52:25 | 2,08 | 1795:1528 | 1,17 |
3 | L.E. Volleys | 20 | 16 | 4 | 45 | 52:26 | 2 | 1783:1565 | 1,14 |
4 | VV 70 Meiningen | 20 | 12 | 8 | 38 | 42:30 | 1,4 | 1557:1546 | 1,01 |
5 | TSV Zschopau | 20 | 12 | 8 | 37 | 44:32 | 1,38 | 1693:1625 | 1,04 |
6 | SWE Volley Team II | 20 | 8 | 12 | 26 | 36:40 | 0,9 | 1640:1636 | 1 |
7 | VCO Dresden II | 20 | 8 | 12 | 24 | 30:39 | 0,77 | 1463:1560 | 0,94 |
8 | SV Einheit Borna | 20 | 7 | 13 | 22 | 28:42 | 0,67 | 1462:1521 | 0,96 |
9 | HSV Weimar | 20 | 7 | 13 | 19 | 27:46 | 0,59 | 1437:1657 | 0,87 |
10 | VfB 91 Suhl II | 20 | 3 | 17 | 10 | 15:53 | 0,28 | 1381:1623 | 0,85 |
11 | Geraer VC I | 20 | 1 | 19 | 3 | 12:59 | 0,2 | 1299:1698 | 0,77 |

Abschlusstabelle Regionalliga Ost 2015/2016
Funktionsteam

